Despliegue un informe





Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Tabla - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
China 425.018.374 559.021.717 839.869.299 618.806.845 740.704.693
Tailandia 50.941.316 93.118.979 80.580.484 58.868.019 93.384.939
Corea del Sur 46.097.000 69.204.000 49.761.000 56.895.000 62.244.000
Estados Unidos 31.104.294 42.844.666 46.714.075 38.319.725 35.750.950
Alemania 28.043.927 19.835.792 25.092.599 51.116.402 47.391.676
Sudáfrica 7.527.153 10.632.608 5.017.036 4.326.444 53.967.159
Malasia 2.964.473 51.598.012 5.981.415 5.499.292 8.313.143
Italia 12.189.551 13.099.621 12.841.648 19.018.742 15.979.903
Países Bajos 9.452.083 6.278.822 9.200.326 13.650.940 10.927.709
Francia 6.816.021 9.085.526 10.444.563 11.189.520 10.707.847
Otros 36.403.602 31.095.391 28.770.875 38.709.507 49.262.801
Total 656,557,793 905,815,134 1,114,273,321 916,400,436 1,128,634,819

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Tabla - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
China 72.005.735 72.172.652 68.075.369 55.939.029 61.635.503
Tailandia 8.716.022 7.295.097 7.897.484 7.002.342 8.096.765
Corea del Sur 13.747.000 4.067.000 6.611.000 3.942.000 2.522.000
Estados Unidos 4.174.002 4.849.066 3.112.363 3.959.378 2.857.058
Alemania 4.494.725 2.838.978 3.034.259 3.793.939 4.239.067
Italia 1.786.239 1.104.520 1.467.095 956.655 951.536
España 1.695.343 1.040.957 734.708 1.082.285 1.274.907
Noruega 640.047 84.930 2.719.254 1.284.799 341.692
Países Bajos 843.307 605.193 1.190.983 893.238 1.041.752
Francia 884.331 470.510 627.930 1.222.416 684.296
Otros 3.290.404 2.803.947 3.063.187 5.206.575 3.713.469
Total 112,277,155 97,332,849 98,533,632 85,282,654 87,358,045

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Tabla - Emiratos Árabes Unidos - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Estados Unidos 905.108.796 1.457.774.219 1.987.089.318 1.618.602.366 1.281.394.806
Japón 563.635.215 1.027.636.710 1.376.427.294 939.324.681 1.066.187.513
Tailandia 207.143.297 337.686.443 350.976.114 307.976.513 320.521.728
Corea del Sur 198.771.000 354.602.000 402.583.000 235.659.000 271.772.000
Malasia 488.127.329 204.756.327 304.881.450 151.238.265 246.301.872
Italia 95.598.205 253.988.411 406.558.132 367.034.853 233.939.596
Países Bajos 93.639.689 158.961.260 249.498.810 280.496.178 238.049.653
España 78.314.375 165.818.715 234.353.301 142.607.248 111.488.769
China 83.199.193 282.125.609 71.424.495 76.809.067 153.238.555
Taiwán 372.420.000 95.996.000
Otros 343.455.826 383.514.180 590.117.491 601.200.537 518.617.576
Total 3,429,412,925 4,722,859,875 5,973,909,405 4,720,948,707 4,441,512,066

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Tabla - Emiratos Árabes Unidos - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Japón 106.906.123 126.524.029 134.564.598 130.077.375 108.908.251
Estados Unidos 123.545.115 155.408.065 99.480.731 100.439.533 77.201.601
Tailandia 39.746.652 30.507.467 37.261.420 41.624.924 36.212.132
Corea del Sur 24.343.000 21.635.000 26.401.000 25.253.000 16.103.000
Malasia 19.333.773 20.563.427 18.609.618 20.163.811 19.655.388
Noruega 7.836.087 17.633.692 8.523.038 16.990.702 15.348.203
Italia 9.999.146 11.657.099 12.870.717 13.589.299 14.082.193
Países Bajos 10.853.175 7.504.504 3.324.590 12.588.259 6.351.445
España 8.154.948 4.945.427 10.495.697 5.696.121 5.841.539
Grecia 6.844.607 7.699.513 5.487.688 7.747.214 4.180.850
Otros 24.373.431 21.862.906 26.465.627 25.151.773 21.524.221
Total 381,936,057 425,941,128 383,484,725 399,322,012 325,408,823

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Tabla - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
China 425.018.374 559.021.717 839.869.299 618.806.845 740.704.693
Tailandia 50.941.316 93.118.979 80.580.484 58.868.019 93.384.939
Corea del Sur 46.097.000 69.204.000 49.761.000 56.895.000 62.244.000
Estados Unidos 31.104.294 42.844.666 46.714.075 38.319.725 35.750.950
Alemania 28.043.927 19.835.792 25.092.599 51.116.402 47.391.676
Sudáfrica 7.527.153 10.632.608 5.017.036 4.326.444 53.967.159
Malasia 2.964.473 51.598.012 5.981.415 5.499.292 8.313.143
Italia 12.189.551 13.099.621 12.841.648 19.018.742 15.979.903
Países Bajos 9.452.083 6.278.822 9.200.326 13.650.940 10.927.709
Francia 6.816.021 9.085.526 10.444.563 11.189.520 10.707.847
Otros 36.403.602 31.095.391 28.770.875 38.709.507 49.262.801
Total 656,557,793 905,815,134 1,114,273,321 916,400,436 1,128,634,819

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Estados Unidos 905.108.796 1.457.774.219 1.987.089.318 1.618.602.366 1.281.394.806
Japón 563.635.215 1.027.636.710 1.376.427.294 939.324.681 1.066.187.513
Tailandia 207.143.297 337.686.443 350.976.114 307.976.513 320.521.728
Corea del Sur 198.771.000 354.602.000 402.583.000 235.659.000 271.772.000
Malasia 488.127.329 204.756.327 304.881.450 151.238.265 246.301.872
Italia 95.598.205 253.988.411 406.558.132 367.034.853 233.939.596
Países Bajos 93.639.689 158.961.260 249.498.810 280.496.178 238.049.653
España 78.314.375 165.818.715 234.353.301 142.607.248 111.488.769
China 83.199.193 282.125.609 71.424.495 76.809.067 153.238.555
Taiwán 372.420.000 95.996.000
Otros 343.455.826 383.514.180 590.117.491 601.200.537 518.617.576
Total 3,429,412,925 4,722,859,875 5,973,909,405 4,720,948,707 4,441,512,066

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Gráfico - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Tabla - Emiratos Árabes Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
China 72.005.735 72.172.652 68.075.369 55.939.029 61.635.503
Tailandia 8.716.022 7.295.097 7.897.484 7.002.342 8.096.765
Corea del Sur 13.747.000 4.067.000 6.611.000 3.942.000 2.522.000
Estados Unidos 4.174.002 4.849.066 3.112.363 3.959.378 2.857.058
Alemania 4.494.725 2.838.978 3.034.259 3.793.939 4.239.067
Italia 1.786.239 1.104.520 1.467.095 956.655 951.536
España 1.695.343 1.040.957 734.708 1.082.285 1.274.907
Noruega 640.047 84.930 2.719.254 1.284.799 341.692
Países Bajos 843.307 605.193 1.190.983 893.238 1.041.752
Francia 884.331 470.510 627.930 1.222.416 684.296
Otros 3.290.404 2.803.947 3.063.187 5.206.575 3.713.469
Total 112,277,155 97,332,849 98,533,632 85,282,654 87,358,045

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Japón 106.906.123 126.524.029 134.564.598 130.077.375 108.908.251
Estados Unidos 123.545.115 155.408.065 99.480.731 100.439.533 77.201.601
Tailandia 39.746.652 30.507.467 37.261.420 41.624.924 36.212.132
Corea del Sur 24.343.000 21.635.000 26.401.000 25.253.000 16.103.000
Malasia 19.333.773 20.563.427 18.609.618 20.163.811 19.655.388
Noruega 7.836.087 17.633.692 8.523.038 16.990.702 15.348.203
Italia 9.999.146 11.657.099 12.870.717 13.589.299 14.082.193
Países Bajos 10.853.175 7.504.504 3.324.590 12.588.259 6.351.445
España 8.154.948 4.945.427 10.495.697 5.696.121 5.841.539
Grecia 6.844.607 7.699.513 5.487.688 7.747.214 4.180.850
Otros 24.373.431 21.862.906 26.465.627 25.151.773 21.524.221
Total 381,936,057 425,941,128 383,484,725 399,322,012 325,408,823